JY-1007

Home / Product / Clamps / JY-1007
01Specification 03Application 04Inquiry
NO. SIZE METRIC FOR WIDTH(mm) THICKNESS(mm)
JY-1007 1/2 φ22 20-25 100 3.5
3/4" φ28 26-30 100 3.5
1" φ35 32-36 100 3.5
1-1/4" φ40 38-43 100 3.5
1-1/2" φ48 47-51 100 3.5
2" φ60 60-67 100 3.5
2-1/2" φ75 75-80 100 3.5
3" φ90 87-92 100 3.5
3-1/2" φ100 99-105 100 3.5
4" φ115 113-118 100 3.5
4-1/4" φ125 125-130 100 3.5
4-1/2" φ130 132-137 100 3.5
5" φ140 138-142 100 3.5
6" φ160 159-166 100 3.5
8" φ200 199-212 100 3.5
10" φ250 245-255 100 3.5
About Us
Nantong Lyusen Environmental Protection Purification Material Co., Ltd.
Yuhuan JINYI Hardware Co.,Ltd.
Certificate Of Honor
  • honor
  • honor
  • honor
  • honor
  • honor
  • honor
  • honor
  • honor
News
Message Feedback