JY-1005

Home / Product / Clamps / JY-1005
01Specification 03Application 04Inquiry
NO. SIZE METRIC FOR WIDTH(mm) THICKNESS(mm) NUT
JY-1005 1/4"-3/8" φ18 15-19 20 1.8 M8/M10
1/2" φ22 20-25 20 1.8 M8/M10
3/4" φ28 26-30 20 1.8 M8/M10
1" φ35 32-36 20 1.8 M8/M10
1-1/4" φ40 38-43 20 1.8 M8/M10
1-1/2" φ48 47-51 20 1.8 M8/M10
2" φ60 60-67 20 1.8 M8/M10
2-1/2" φ75 75-80 20 1.8 M8/M10
3" φ90 87-92 20 1.8 M8/M10
3-1/2" φ100 99-105 20 1.8 M8/M10
4" φ115 113-118 20 1.8 M8/M10
4-1/4" φ125 125-130 20 1.8 M8/M10
4-1/2" φ130 132-137 20 1.8 M8/M10
5" φ140 138-142 20 1.8 M8/M10
6" φ160 159-166 20 1.8 M8/M10
8" φ200 199-212 20 1.8 M8/M10
About Us
Nantong Lyusen Environmental Protection Purification Material Co., Ltd.
Yuhuan JINYI Hardware Co.,Ltd.
Certificate Of Honor
  • honor
  • honor
  • honor
  • honor
  • honor
  • honor
  • honor
  • honor
News
Message Feedback